машина для производства нетканых материалов из расплава SS машина для производства нетканых материалов
Описание
| Основные отрасли: | Магазины строительных материалов, Производственное предприятие, Бытовое использование, Продуктовый магазин, Типографии, Строительные работы | Послегарантийное обслуживание: | Видео техподдержка, Онлайн поддержка, Запчасти |
| Местонахождение службы: | Египет, Вьетнам, Пакистан, Индия, Мексика, Аргентина, Южная Корея, Колумбия, Румыния, Бангладеш, Узбекистан | Расположение выставочного зала: | Вьетнам |
| Видео предстоящего осмотра: | Приоритет | Протоколы испытаний машин: | Приоритет |
| Тип маркетинга: | Новый продукт 2021 года | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Основные компоненты: | ПЛК, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Шестерня, Насос | Условие: | Новый |
| Автоматическая оплата: | Автоматический | Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
| Фирменное наименование: | Япэн | Напряжение: | 220V / 380V |
| Мощность: | 250-415кВт | Размер (Д * Ш * В): | 11*10*15 м |
| Веси | 30-40T | сертификация: | КЭ/ИСО9001 |
| параметр | 1 год | Послепродажное обслуживание | Бесплатные запасные части, онлайн-поддержка, установка на месте, ввод в эксплуатацию и обучение, инженеры могут обслуживать оборудование за рубежом. |
| Ключевые слова продажи: | Большое | Наименование товара: | машина для изготовления нетканых материалов |
| Сырье: | ПП чипсы | Конечные продукты: | Рулон нетканой ткани |
| Ширина продукта: | От 1600 до 3200 мм (конечный нетканый продукт) |

| Модель №. | ЯП-СС-1.6 | ЯП-СС-2.4 | ЯП-СС-3.2 | ЯП-СС-1.6 | ЯП-СС-2.4 | ЯП-СС-3.2 |
| S (ширина продукта) | 1600мм | 2400мм | 3200мм | 1600мм | 2400мм | 3200мм |
| Размер оборудования | 29 * 13 * 10 м | 30 * 14 * 10 м | 35 * 15 * 10 м | 29 * 13 * 10 м | 30 * 14 * 10 м | 35 * 15 * 10 м |
| Макс. скорость подачи | 350 м/мин | 350 м/мин | 350 м/мин | 350 м/мин | 350 м/мин | 350 м/мин |
| Грамм вес | 10-150г/м2 | 10-150г/м2 | 10-150г/м2 | 10-150г/м2 | 10-150г/м2 | 10-150г/м2 |
| Выход (по 20 г/м2) | 9-10т/дней | 13-14т/дней | 18-19т/дней | 9-10т/дней | 13-14т/дней | 18-19т/дней |
ЯньПэн Сила
1. Контроль качества в течении всего процесса, заболевания очень высокорентабельными нетканых линий, что помогает пациентам экономить средства.
2. Сосредоточьтесь на исследованиях и разработках нетканого оборудования в течение 14 лет. Установлено и запущено более 400 линий по всему миру.
3. Импортируйте высокоточный станок с ЧПУ из Японии. Ключевые детали обрабатываются собственными силами, что обеспечивает превосходное качество станка для каждого.
клиент.
4. Команда из более 20 человек занимается послепродажным обслуживанием машин. Убедитесь, что клиенты могут получить услуги и профессиональную установку.
отлажено вовремя.
ЗАПРОС ЦЕНЫ
похожие товары
-
Машина для предварительной резки Крена Нонвовен производственной линии 3.2М двойного луча не сплетенная
-
Высокоскоростное оборудование для производства нетканых материалов Double S
-
Автоматическая машина для производства нетканого материала с наклонным лучом спанбонд
-
Гарантированное качество SS новая линия по производству нетканых материалов из полипропилена

EN
AF
AM
AR
AZ
BE
BN
BS
CY
CA
CEB
CS
CO
DA
DE
EO
ET
EU
ES
EL
FI
FR
FA
FY
GA
GU
GD
GL
HY
HR
HT
HA
HAW
HI
HMN
HU
IW
IS
IG
ID
IT
JA
JW
KA
KN
KK
KM
KO
KU
KY
LO
LA
LV
LT
LB
MK
MG
MS
ML
MT
MI
MR
MN
MY
NE
NO
NY
NL
PS
PL
PT
PA
RO
RU
SQ
SM
SR
ST
SN
SD
SI
SK
SL
SO
SU
SW
SV
TG
TA
TE
TH
TR
TL
UK
UR
UZ
VI
XH
YI
YO
ZU




