Крен нет материалов заиливая высокоскоростную производственную линию 3.2M одиночного луча Не сплетенную
Описание
Основные отрасли: | Завод-производитель | Послегарантийное обслуживание: | Видео техническая поддержка, Онлайн поддержка |
Местонахождение службы: | Все | Расположение выставочного зала: | Все |
Видео предстоящего осмотра: | Приоритет | Протоколы испытаний машин: | Приоритет |
Тип маркетинга: | Горячий продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | ПЛК, двигатель, подшипник, коробка передач, двигатель, высокое давление, шестерня, насос | Условие: | Новый |
Автоматическая оплата: | Автоматический | Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Япэн | Напряжение: | 380V |
Размер (Д * Ш * В): | 1600mm * * 2400mm 3200mm | Уэс: | 56500KG |
сертификация: | СЕ, ИСО9001: 2010 | Гарантия: | 1 год |
Послепродажное обслуживание по цене: | Видео техническая поддержка, Онлайн поддержка | Производственная мощность: | 10 т/день |
Ключевые слова продажи: | Автоматический |
Технические параметры
Модель №. | PS-1600 | ЯП-С-2200 | ЯП-С-2400 | ЯП-С-3600 |
ПроизводствоШирина | 1600мм | 2200мм | 2400мм | 3200мм |
Ограничение | 10-180 GSM | 10-180 GSM | 10-180 GSM | 10-180 GSM |
максимальная скорость | 200 м/мин | 200 м/мин | 200 м/мин | 200 м/мин |
Ежедневная производительность | Тонны 4 | Тонны 6 | Тонны 8 | Тонны 11 |
Размер машины | 15*9*9.5 м | 15*9*9.5 м | 15*9*9.5 м | 15*10*9.5 м |
Тисненый узор | Ромб, овал, крест или линия | Ромб, овал, крест или линия | Ромб, овал, крест или линия | Ромб, овал, крест или линия |

Применение нетканого материала


Медицинские товары

Детские подгузники и гигиенические прокладки

Нетканые хозяйственные сумки

Нетканая мебель

Геотекстиль и экономия

Фильтрация
О компании

Линия по производству нетканого материала спанбонда, линия по производству спанбонда (спанбонд и выдувание из расплава) SSMS, SMMS SMS и другие линии по производству спанбонда из полипропилена, ПЭТ, BiCo для наших клиентов.

Япэн Ценный


НИОКР
Творческое увлечение заложено в ДНК, чтобы исследовать более совершенных решений для оборудования из нетканых материалов. Yanpeng ежегодно тратит 15% дохода на НИОКР. Из них 54.9% на исследования и разработку в области качества оборудования, 40.7% на исследования и разработку инновационного оборудования, 4.4% на зарубежные исследования и разработки
ЗАПРОС ЦЕНЫ
похожие товары
-
Высокоскоростное оборудование для производства гидрофильных нетканых материалов
-
Экологически чистая линия по производству нетканых материалов для сельскохозяйственных тоннелей
-
Профессиональная дешевая машина для производства мешков для детских подгузников из нетканой ткани
-
вакуумное хорошее качество изготовления китайских нетканых материалов, текстильное оборудование